Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Пн-Вс, с 09:00 до 19:00
Наименование |
Цена за 1 м2 |
Основа |
Покрытие поверхности |
Mасса, кг/м2, не менее |
Рул./м2 |
Стеклоизол Эконом |
33 |
Стеклохолст |
Пленка |
9 |
|
Стеклоизол П-2,0 |
35 |
Стеклохолст |
Пленка |
2.1 |
9 |
Стеклоизол П-2,5 |
38 |
Стеклохолст |
Пленка |
2.5 |
9 |
Стеклоизол П-3,0 |
46 |
Стеклохолст |
Пленка |
3.0 |
9 |
Стеклоизол П-3,5 |
53 |
Стеклохолст |
Пленка |
3.5 |
9 |
Стеклоизол К-4,0 |
54 |
Стеклохолст |
Крошка серая |
4.0 |
9 |
Разрывная сила в продольном направлении | 800 |
Разрывная сила в поперечном направлении | 700 |
Температура хрупкости вяжущего | -25 °C |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны | 2.0 |
Водопоглощение в течение 24 ч. | 1% |
Масса на 1м² | 4.6 |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Толщина | 6 мм |
Срок службы | 25 года |
Верхнее покрытие | Металлизированная пленка |
Материал | Стеклоткань или стеклохолст |
Теплостойкость | 100°C |
Максимальная температура применения | 100 °C |
Минимальная температура применения | -20 °C |
Назначение | Кровельные и гидроизоляционные работы |
Область применения | Верхний слой кровли |
Вес | 5000 г |
Производитель | Тикоил |
Поделится ссылкой